| - आस्ट्रेलिया Vs भारत पहला टेस्ट एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलूरु - कर्नाटक , day 5 |
|
टॉस जीता: आस्ट्रेलिया मैच स्थिति : खेल समाप्त पहले बल्लेबाजी : आस्ट्रेलिया दूसरी बल्लेबाजी: भारत
Match Result: भारत ने आस्ट्रेलिया के साथ मैच ड्रो कराया
Man of the match: ज़हीर
Series स्थिति: 4-Test series level 0-0
| आस्ट्रेलिया 1st Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
एम.हेडेन | काँट एम.एस.धोनी बोल्ड ज़हीर | 0 | 3 | 0 | 0 |
कैटिच | काँट एम.एस.धोनी बोल्ड आइ.शर्मा | 66 | 149 | 7 | 0 |
आर.पोंटिंग (C) | एलबीडब्ल्यू बोल्ड हरभजन | 123 | 243 | 13 | 0 |
एम.हस्सी | बोल्ड ज़हीर | 146 | 276 | 15 | 1 |
एम.क्लार्क | एलबीडब्ल्यू बोल्ड ज़हीर | 11 | 28 | 2 | 0 |
वाट्सन | बोल्ड आइ.शर्मा | 2 | 14 | 0 | 0 |
ब्रेड हेडिन (W) | काँट वी.वी.एस.लक्ष्मन बोल्ड आइ.शर्मा | 33 | 110 | 4 | 0 |
वाईट | काँट हरभजन बोल्ड आइ.शर्मा | 6 | 13 | 1 | 0 |
ब्रेट ली | बोल्ड ज़हीर | 27 | 61 | 4 | 0 |
एम.जोहन्सन | बोल्ड ज़हीर | 1 | 4 | 0 | 0 |
एस.क्लार्क | नाँट आउट | 0 | 1 | 0 | 0 |
| कुल: 430 for 10 in 149.5 ओवर रन रेट : 2.87 अतिरिक्त : 15 (b - 1, w - 1, nb - 3, lb - 10, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/0 (एम.हेडेन 0.3 ov.), 2/166 (कैटिच 54.4 ov.), 3/226 (आर.पोंटिंग 78.4 ov.), 4/254 (एम.क्लार्क 89.2 ov.), 5/259 (वाट्सन 92.3 ov.), 6/350 (ब्रेड हेडिन 123 ov.), 7/362 (वाईट 126.5 ov.), 8/421 (ब्रेट ली 147.5 ov.), 9/429 (एम.जोहन्सन 149.1 ov.), 10/430 (एम.हस्सी 149.5 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
ज़हीर | 29.5 | 4 | 91 | 5 | 1 | 1 |
आइ.शर्मा | 30 | 7 | 77 | 4 | 0 | 0 |
हरभजन | 41 | 8 | 103 | 1 | 0 | 0 |
ए.कुम्बले | 43 | 6 | 129 | 0 | 0 | 1 |
वी.सहवाग | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| भारत 1st Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
जी.गंभीर | एलबीडब्ल्यू बोल्ड ब्रेट ली | 21 | 61 | 3 | 0 |
वी.सहवाग | काँट एम.हेडेन बोल्ड एम.जोहन्सन | 45 | 64 | 7 | 0 |
आर.द्रविड | एलबीडब्ल्यू बोल्ड वाट्सन | 51 | 104 | 7 | 0 |
एस.तेन्डुलकर | काँट वाईट बोल्ड एम.जोहन्सन | 13 | 18 | 3 | 0 |
वी.वी.एस.लक्ष्मन | काँट ब्रेड हेडिन बोल्ड एम.जोहन्सन | 0 | 12 | 0 | 0 |
एस.गांगुली | एलबीडब्ल्यू बोल्ड एम.जोहन्सन | 47 | 115 | 3 | 0 |
एम.एस.धोनी (W) | बोल्ड एम.क्लार्क | 9 | 51 | 0 | 0 |
हरभजन | काँट ब्रेड हेडिन बोल्ड वाट्सन | 54 | 110 | 5 | 0 |
ज़हीर | नाँट आउट | 57 | 121 | 7 | 0 |
ए.कुम्बले (C) | एलबीडब्ल्यू बोल्ड वाट्सन | 5 | 33 | 0 | 0 |
आइ.शर्मा | बोल्ड एम.क्लार्क | 6 | 31 | 1 | 0 |
| कुल: 360 for 10 in 119.0 ओवर रन रेट: 3.03 अतिरिक्त : 52 (b - 23, w - 0, nb - 6, lb - 23, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/70 (जी.गंभीर 19.2 ov.), 2/76 (वी.सहवाग 23 ov.), 3/94 (एस.तेन्डुलकर 28.4 ov.), 4/106 (वी.वी.एस.लक्ष्मन 33 ov.), 5/155 (आर.द्रविड 49.5 ov.), 6/195 (एम.एस.धोनी 65.4 ov.), 7/232 (एस.गांगुली 77.3 ov.), 8/312 (हरभजन 99.3 ov.), 9/343 (ए.कुम्बले 112 ov.), 10/360 (आइ.शर्मा 119 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
ब्रेट ली | 26 | 6 | 64 | 1 | 0 | 2 |
एस.क्लार्क | 17 | 3 | 58 | 0 | 0 | 1 |
एम.जोहन्सन | 27 | 4 | 70 | 4 | 0 | 0 |
वाट्सन | 19 | 4 | 45 | 3 | 0 | 3 |
वाईट | 13 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 |
एम.क्लार्क | 17 | 3 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| आस्ट्रेलिया 2nd Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
एम.हेडेन | एलबीडब्ल्यू बोल्ड ज़हीर | 13 | 40 | 1 | 0 |
कैटिच | काँट वी.वी.एस.लक्ष्मन बोल्ड हरभजन | 34 | 140 | 3 | 0 |
आर.पोंटिंग (C) | काँट वी.वी.एस.लक्ष्मन बोल्ड आइ.शर्मा | 17 | 34 | 2 | 0 |
एम.हस्सी | बोल्ड हरभजन | 31 | 72 | 3 | 0 |
एम.क्लार्क | काँट वी.सहवाग बोल्ड आइ.शर्मा | 6 | 9 | 1 | 0 |
वाट्सन | बोल्ड आइ.शर्मा | 41 | 72 | 6 | 0 |
ब्रेड हेडिन (W) | नाँट आउट | 35 | 61 | 3 | 0 |
वाईट | नाँट आउट | 18 | 14 | 2 | 0 |
ब्रेट ली |
|
|
|
| |
एम.जोहन्सन |
|
|
|
| |
एस.क्लार्क |
|
|
|
|
| कुल: 228 for 6 in 73.0 ओवर रन रेट: 3.12 अतिरिक्त : 33 (b - 12, w - 6, nb - 4, lb - 11, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/21 (एम.हेडेन 12.2 ov.), 2/49 (आर.पोंटिंग 22.2 ov.), 3/99 (कैटिच 44.3 ov.), 4/115 (एम.क्लार्क 47.5 ov.), 5/128 (एम.हस्सी 50.5 ov.), 6/203 (वाट्सन 69.2 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
ज़हीर | 17 | 4 | 46 | 1 | 0 | 2 |
आइ.शर्मा | 14 | 3 | 40 | 3 | 2 | 0 |
हरभजन | 27 | 5 | 76 | 2 | 0 | 0 |
वी.सहवाग | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 |
ए.कुम्बले | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| भारत 2nd Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | Balls | चौके | छक्के |
जी.गंभीर | बोल्ड एम.जोहन्सन | 29 | 81 | 4 | 0 |
वी.सहवाग | काँट एम.हेडेन बोल्ड एस.क्लार्क | 6 | 9 | 1 | 0 |
आर.द्रविड | काँट आर.पोंटिंग बोल्ड ब्रेट ली | 5 | 13 | 1 | 0 |
एस.तेन्डुलकर | काँट एम.क्लार्क बोल्ड वाईट | 49 | 126 | 4 | 0 |
वी.वी.एस.लक्ष्मन | नाँट आउट | 42 | 142 | 5 | 0 |
एस.गांगुली | नाँट आउट | 26 | 68 | 2 | 0 |
एम.एस.धोनी (W) |
|
|
|
| |
ए.कुम्बले (C) |
|
|
|
| |
हरभजन |
|
|
|
| |
ज़हीर |
|
|
|
| |
आइ.शर्मा |
|
|
|
|
| कुल: 177 for 4 in 73.0 ओवर रन रेट: 2.42 अतिरिक्त : 20 (b - 16, w - 0, nb - 1, lb - 3, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/16 (वी.सहवाग 5.1 ov.), 2/24 (आर.द्रविड 8.3 ov.), 3/77 (जी.गंभीर 26.4 ov.), 4/138 (एस.तेन्डुलकर 52.2 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
ब्रेट ली | 11 | 3 | 26 | 1 | 0 | 1 |
एस.क्लार्क | 11 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 |
वाट्सन | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
एम.जोहन्सन | 8 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 |
एम.क्लार्क | 20 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 |
वाईट | 18 | 4 | 49 | 1 | 0 | 0 |