| - द.अफ्रिका Vs इंग्लैंड ट्रेन्ट ब्रिज़ , दूसरा एक दिवसीय |
|
टॉस जीता: द.अफ्रिका मैच स्थिति : खेल समाप्त पहले बल्लेबाजी : द.अफ्रिका दूसरी बल्लेबाजी: इंग्लैंड
Match Result: इंग्लैंड ने द.अफ्रिका को 10 विकटों से हराया
Man of the match: एस.ब्रॉड
Series स्थिति: England lead the 5-ODI series 2-0
| द.अफ्रिका Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
जी.स्मिथ (C) | काँट प्रायर बोल्ड एस.ब्रॉड | 9 | 14 | 1 | 0 |
गिब्स | काँट प्रायर बोल्ड एस.ब्रॉड | 10 | 15 | 2 | 0 |
जे.कालिस | काँट ओ.शाह बोल्ड एस.ब्रॉड | 6 | 15 | 1 | 0 |
ए.बी.डिविलीयर्स | एलबीडब्ल्यू बोल्ड फ्लिंटौफ | 5 | 25 | 0 | 0 |
जे.पी.डुमिनी | काँट प्रायर बोल्ड एस.ब्रॉड | 8 | 3 | 2 | 0 |
एम.बाउचर (W) | काँट प्रायर बोल्ड फ्लिंटौफ | 10 | 23 | 1 | 0 |
बोथा | काँट प्रायर बोल्ड एस.ब्रॉड | 1 | 16 | 0 | 0 |
ए.मोर्केल | काँट प्रायर बोल्ड एस.हार्मिसन | 6 | 13 | 1 | 0 |
आंद्रे नेल | काँट राइट बोल्ड एस.हार्मिसन | 13 | 7 | 3 | 0 |
डी.स्टेन | बोल्ड फ्लिंटौफ | 6 | 6 | 1 | 0 |
एम.एनटिनि | नाँट आउट | 0 | 1 | 0 | 0 |
| कुल: 83 for 10 in 23.0 ओवर रन रेट : 3.61 अतिरिक्त : 9 (b - 0, w - 8, nb - 0, lb - 1, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/16 (गिब्स 3.4 ov.), 2/25 (जी.स्मिथ 6 ov.), 3/26 (जे.कालिस 8 ov.), 4/36 (जे.पी.डुमिनी 9.2 ov.), 5/45 (ए.बी.डिविलीयर्स 14.5 ov.), 6/50 (एम.बाउचर 16.4 ov.), 7/53 (बोथा 19.2 ov.), 8/68 (आंद्रे नेल 21.1 ov.), 9/72 (ए.मोर्केल 21.5 ov.), 10/83 (डी.स्टेन 23 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
जे.एन्डर्सन | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
एस.ब्रॉड | 10 | 3 | 23 | 5 | 0 | 0 |
फ्लिंटौफ | 7 | 0 | 29 | 3 | 4 | 0 |
एस.हार्मिसन | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| इंग्लैंड Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
आइ.बेल | नाँट आउट | 28 | 51 | 4 | 0 |
प्रायर (W) | नाँट आउट | 45 | 36 | 6 | 1 |
ओ.शाह |
|
|
|
| |
के.पिटरसन (C) |
|
|
|
| |
फ्लिंटौफ |
|
|
|
| |
पी.कॉलिंगवुड |
|
|
|
| |
स.पटेल् |
|
|
|
| |
राइट |
|
|
|
| |
एस.ब्रॉड |
|
|
|
| |
एस.हार्मिसन |
|
|
|
| |
जे.एन्डर्सन |
|
|
|
|
| कुल: 85 for 0 in 14.1 ओवर रन रेट: 6 अतिरिक्त : 12 (b - 0, w - 4, nb - 2, lb - 6, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
डी.स्टेन | 6 | 1 | 37 | 0 | 4 | 2 |
एम.एनटिनि | 5 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
आंद्रे नेल | 2.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
जे.कालिस | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |